期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300082 | 小 | |||
3300081 | 10:04 | 5+0+4=09 | 小 | 对 |
3300080 | 10:01 | 8+8+4=20 | 小 | 错 |
3300079 | 09:57 | 1+3+1=05 | 大 | 错 |
3300078 | 09:54 | 9+3+9=21 | 大 | 对 |
3300077 | 09:50 | 0+6+1=07 | 大 | 错 |
3300076 | 09:47 | 1+1+5=07 | 大 | 错 |
3300075 | 09:43 | 7+3+4=14 | 大 | 对 |
3300074 | 09:40 | 6+8+4=18 | 大 | 对 |
3300073 | 09:36 | 7+1+7=15 | 小 | 错 |
3300072 | 09:33 | 1+8+4=13 | 小 | 对 |
3300071 | 09:29 | 3+6+1=10 | 小 | 对 |
3300070 | 09:26 | 2+3+0=05 | 小 | 对 |
3300069 | 09:22 | 2+6+4=12 | 小 | 对 |
3300068 | 09:19 | 1+4+4=09 | 大 | 错 |
3300067 | 09:15 | 1+4+7=12 | 小 | 对 |
3300066 | 09:12 | 9+7+9=25 | 小 | 错 |
3300065 | 09:08 | 8+2+1=11 | 大 | 错 |
3300064 | 09:05 | 7+5+8=20 | 大 | 对 |
3300063 | 09:01 | 9+1+6=16 | 小 | 错 |
3300062 | 08:58 | 7+5+6=18 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300081 | 09 | 小 | 单 | ||
3300080 | 20 | 大 | 双 | ||
3300079 | 05 | 小 | 单 | ||
3300078 | 21 | 大 | 单 | ||
3300077 | 07 | 小 | 单 | ||
3300076 | 07 | 小 | 单 | ||
3300075 | 14 | 大 | 双 | ||
3300074 | 18 | 大 | 双 | ||
3300073 | 15 | 大 | 单 | ||
3300072 | 13 | 小 | 单 | ||
3300071 | 10 | 小 | 双 | ||
3300070 | 05 | 小 | 单 | ||
3300069 | 12 | 小 | 双 | ||
3300068 | 09 | 小 | 单 | ||
3300067 | 12 | 小 | 双 | ||
3300066 | 25 | 大 | 单 | ||
3300065 | 11 | 小 | 单 | ||
3300064 | 20 | 大 | 双 | ||
3300063 | 16 | 大 | 双 | ||
3300062 | 18 | 大 | 双 | ||
3300061 | 14 | 大 | 双 | ||
3300060 | 15 | 大 | 单 | ||
3300059 | 15 | 大 | 单 | ||
3300058 | 12 | 小 | 双 | ||
3300057 | 11 | 小 | 单 | ||
3300056 | 17 | 大 | 单 | ||
3300055 | 13 | 小 | 单 | ||
3300054 | 18 | 大 | 双 | ||
3300053 | 13 | 小 | 单 | ||
3300052 | 06 | 小 | 双 | ||
3300051 | 12 | 小 | 双 | ||
3300050 | 23 | 大 | 单 | ||
3300049 | 13 | 小 | 单 | ||
3300048 | 14 | 大 | 双 | ||
3300047 | 16 | 大 | 双 | ||
3300046 | 15 | 大 | 单 | ||
3300045 | 10 | 小 | 双 | ||
3300044 | 12 | 小 | 双 | ||
3300043 | 07 | 小 | 单 | ||
3300042 | 14 | 大 | 双 | ||
3300041 | 21 | 大 | 单 | ||
3300040 | 10 | 小 | 双 | ||
3300039 | 05 | 小 | 单 | ||
3300038 | 12 | 小 | 双 | ||
3300037 | 17 | 大 | 单 | ||
3300036 | 17 | 大 | 单 | ||
3300035 | 11 | 小 | 单 | ||
3300034 | 17 | 大 | 单 | ||
3300033 | 19 | 大 | 单 | ||
3300032 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出12 21 09 12 22 11 16 20 18 13 |